-
2
-
1
-
88.9 m2
Herve Appartement
240.000 €
| Référence | Prix | Surface | Chambres | Terrasse | Jardin | Etat | Fiche du bien |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 240.000€ | 88.9 m2 | 2 | 0 | Vendu | Voir le bien | |
| 02 | 265.000€ | 96 m2 | 2 | 1 | Vendu | Voir le bien | |
| 03 | 285.000€ | 126.3 m2 | 3 | Vendu | Voir le bien | ||
| 04 | 230.000€ | 61.3 m2 | 1 | Vendu | Voir le bien | ||
| 05 | 330.000€ | 132.4 m2 | 3 | Vendu | Voir le bien | ||
| 06 | 330.000€ | 123.2 m2 | 3 | Vendu | Voir le bien | ||
| 07 | 242.500€ | 79.6 m2 | 2 | 1 | Vendu | Voir le bien | |
| 08 | 190.000€ | 54.6 m2 | 2 | Vendu | Voir le bien | ||
| 09 | 250.000€ | 97 m2 | 3 | Vendu | Voir le bien | ||
| 10 | 299.000€ | 117.6 m2 | 3 | Vendu | Voir le bien | ||
| 11 | 242.500€ | 83 m2 | 2 | Vendu | Voir le bien | ||
| 12 | 242.500€ | 81.2 m2 | 2 | Vendu | Voir le bien | ||
| 13 | 275.000€ | 115.7 m2 | 2 | Vendu | Voir le bien |
2
1
88.9 m2
240.000 €
2
1
96 m2
265.000 €
3
1
126.3 m2
285.000 €
1
1
61.3 m2
230.000 €
3
1
132.4 m2
330.000 €
3
1
123.2 m2
330.000 €
2
2
79.6 m2
242.500 €
2
1
54.6 m2
190.000 €
3
1
97 m2
250.000 €
3
1
117.6 m2
299.000 €
2
1
83 m2
242.500 €
2
1
81.2 m2
242.500 €
2
1
115.7 m2
275.000 €