-
2
-
1
-
90 m2
Fléron Flat
322.713 €
| Referenz | Preis | Fläche | Zimmer | Terrasse | Garten | Status | Objektdatenblatt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A - 01 - Appartement au RDC 2 chambres avec terrasse, cave et parking | 322.713€ | 90 m2 | 2 | 1 | À vendre | Objekt ansehen | |
| A - 02 - Appartement au RDC 1 chambre avec terrasse, cave et parking | 258.225€ | 79 m2 | 1 | 1 | À vendre | Objekt ansehen | |
| A - 03 - Appartement PMR 2 chambres avec terrasse, cave et parking | 293.838€ | 81 m2 | 2 | 1 | À vendre | Objekt ansehen | |
| A - 11 - Appartement 2 chambres avec terrasse, cave et parking | 283.910€ | 80 m2 | 2 | 1 | À vendre | Objekt ansehen | |
| A - 12 - Appartement 2 chambres avec terrasse, cave et parking | 291.595€ | 80 m2 | 2 | 1 | À vendre | Objekt ansehen | |
| A - 15 - Appartement 2 chambres avec terrasse, cave et parking | 283.910€ | 80 m2 | 2 | 1 | À vendre | Objekt ansehen | |
| A - 21 - Appartement 2 chambres avec terrasse, cave et parking | 288.805€ | 80 m2 | 2 | 1 | À vendre | Objekt ansehen | |
| A - 22- Appartement 2 chambres avec terrasse, cave et parking | 296.328€ | 80 m2 | 2 | 1 | À vendre | Objekt ansehen | |
| A - 23 - Appartement 2 chambres avec terrasse, cave et parking | 294.705€ | 81 m2 | 2 | 1 | À vendre | Objekt ansehen | |
| A - 24 - Appartement 2 chambres avec terrasse, cave et parking | 279.955€ | 80 m2 | 2 | 1 | À vendre | Objekt ansehen | |
| A - 25 - Appartement 2 chambres avec terrasse, cave et parking | 288.805€ | 80 m2 | 2 | 1 | À vendre | Objekt ansehen |
2
1
90 m2
322.713 €
1
1
79 m2
258.225 €
2
1
81 m2
293.838 €
2
1
80 m2
283.910 €
2
1
80 m2
291.595 €
2
1
80 m2
283.910 €
2
1
80 m2
288.805 €
2
1
80 m2
296.328 €
2
1
81 m2
294.705 €
2
1
80 m2
279.955 €
2
1
80 m2
288.805 €