Les Récollectines Liste der Vermögenswerte

Referenz Preis Fläche Zimmer Terrasse Garten Status Objektdatenblatt
01 240.000€ 88.9 m2 2 0 Vendu Objekt ansehen
02 265.000€ 96 m2 2 1 Vendu Objekt ansehen
03 285.000€ 126.3 m2 3 Vendu Objekt ansehen
04 230.000€ 61.3 m2 1 Vendu Objekt ansehen
05 330.000€ 132.4 m2 3 Vendu Objekt ansehen
06 330.000€ 123.2 m2 3 Vendu Objekt ansehen
07 242.500€ 79.6 m2 2 1 Vendu Objekt ansehen
08 190.000€ 54.6 m2 2 Vendu Objekt ansehen
09 250.000€ 97 m2 3 Vendu Objekt ansehen
10 299.000€ 117.6 m2 3 Vendu Objekt ansehen
11 242.500€ 83 m2 2 Vendu Objekt ansehen
12 242.500€ 81.2 m2 2 Vendu Objekt ansehen
13 275.000€ 115.7 m2 2 Vendu Objekt ansehen

StandortAdresse der Immobilie

Rue Haute, 56 - 4650 Herve